EDOMEX S.A DE C.V | |||||
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | |||||
BALANCE GENERAL | |||||
ACTIVO | PASIVO | ||||
ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO A CORTO PLAZO | ||||
CAJA | $125,000 | PROVEEDORES | $556,795 | ||
BANCOS | $2,356,360 | ACREEDORES DIVERSOS | $333,339 | ||
CLIENTES | $560,230 | DOC. X. PAGAR | $450,500 | ||
DOC. X COBRAR | $250,360 | PRESTAMO BANCARIO | $500,000 | ||
DEUDORES DIVERSOS | $160,230 | IMPUESTOS X PAGAR | $130,256 | ||
ALMACEN | $2,460,120 | TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO | $3,360,950 | ||
IVA ACREDITABLE | $160,225 | PASIVO A LARGO PLAZO | |||
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | $6,072,575 | PRESTAMO HIPOTECARIO | $2,002,072.45 | ||
ACTIVO NO CIRCULANTE | TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO | $2,002,072 | |||
TERRENOS | $1,560,550 | TOTAL DE PASIVO | $5,363,022 | ||
EDIFICIOS | $1,110,200 | $1,054,690 | CAPITAL CONTABLE | ||
DEP.ACUM. DE EDIFICIOS | -$55,510 | CAPITAL SOCIAL | $3,235,390 | ||
MAQUINARIA Y EQUIPO | $1,260,300 | $1,134,270 | SOCIOS | $1,250,000 | |
DEP.ACUM.DE.MAQ Y EQ. | -$126,030 | ACCIONISTAS | $1,985,390 | ||
EQUIPO DE TRANSPORTE | $760,300 | $570,225 | CAPITAL CONTRIBUIDO | $500,000 | |
DEP.ACUM.DE.EQ.DE TRANSPORTE | -$190,075 | DONACION | $500,000 | ||
MOBILIARIO Y EQUIPO | $550,550 | $495,495 | CAPITAL GANADO | $670,350 | |
DEP.ACUM.DE.MOB Y EQ. | -$55,055 | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | $670,350 | ||
EQUIPO DE COMPUTO | $260,360 | $182,252 | RESULTADO DEL EJERCICIO | $1,880,289.05 | |
DEP.ACUM.DE.EQ.DE COMPUTO | -$78,108 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | $6,286,029.05 | ||
GASTOS DE INSTALACION | $100,000 | $95,000 | |||
AMORT.ACUM.DE GTS DE INST. | -$5,000 | SUMA DE PASIVO + CAPITAL CONTABLE | $11,649,051.50 | ||
GASTOS DE ORGANIZACIÓN | $125,310 | $119,045 | |||
AMORT.ACUM.DE GTS DE ORG. | -$6,265.50 | ||||
PAPELERIA Y UTILES | $60,000 | ||||
RENTAS PAGADO POR ANTICIPADO | $120,000 | ||||
PROPAGACION Y PUBLICIDAD | $185,000 | ||||
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | $5,576,526.50 | ||||
SUMA DE ACTIVO | $11,649,051.50 |
miércoles, 30 de marzo de 2016
EDOMEX S.A DE C.V | ||||
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ||||
ESTADO DE RESULTADOS | ||||
VENTAS NETA | 5,526,751.00 | |||
COSTO DE VENTAS | 2,342,755.60 | |||
UTILIDAD BRUTA | 3,183,995.46 | |||
GASTOS DE OPERACIÓN | 140,000.00 | |||
GASTOS DE ADMINISTRACION | 60,000.00 | |||
GASTOS DE VENTAS | 80,000.00 | |||
UTILIDAD DE OPERACIÓN | 3,043,995.40 | |||
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS | 21,760.00 | |||
GASTOS FINANCIEROS | 35,000.00 | |||
PRODUCTOS FINANCIEROS | 56,760.00 | |||
UTILIDAD DESPUES DE GTOS Y PRODUCTOS FINANS | 3,022,235.40 | |||
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS | 37,649.60 | |||
OTROS GASTOS | 65,000.00 | |||
PRODUCTOS FINANCIEROS | 27,360.40 | |||
2,984,585.80 | ||||
UTILIDAD ANTES DEL ISR Y PTU | 895,375.74 | |||
ISR AL 30% | 2,089,210.06 | |||
PTU AL 10% | 20,892,101.00 | |||
UTILIDAD DEL EJERSICIO | 1,880,289.05 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)