EDOMEX S.A DE C.V | ||||
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ||||
ESTADO DE RESULTADOS | ||||
VENTAS NETA | 5,526,751.00 | |||
COSTO DE VENTAS | 2,342,755.60 | |||
UTILIDAD BRUTA | 3,183,995.46 | |||
GASTOS DE OPERACIÓN | 140,000.00 | |||
GASTOS DE ADMINISTRACION | 60,000.00 | |||
GASTOS DE VENTAS | 80,000.00 | |||
UTILIDAD DE OPERACIÓN | 3,043,995.40 | |||
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS | 21,760.00 | |||
GASTOS FINANCIEROS | 35,000.00 | |||
PRODUCTOS FINANCIEROS | 56,760.00 | |||
UTILIDAD DESPUES DE GTOS Y PRODUCTOS FINANS | 3,022,235.40 | |||
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS | 37,649.60 | |||
OTROS GASTOS | 65,000.00 | |||
PRODUCTOS FINANCIEROS | 27,360.40 | |||
2,984,585.80 | ||||
UTILIDAD ANTES DEL ISR Y PTU | 895,375.74 | |||
ISR AL 30% | 2,089,210.06 | |||
PTU AL 10% | 20,892,101.00 | |||
UTILIDAD DEL EJERSICIO | 1,880,289.05 |
miércoles, 30 de marzo de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario